Прямая
Г-образная
П-образная
КруглаяR-закругление углов
СМ СМ
R-закругление углов
СМ СМ СМ СМ
R-закругление углов
СМ СМ СМ СМ СМ СМ
СМ

| Результаты расчета столешницы | ||
| Наименование камня: | ||
| Форма столешницы: | Г-образная | |
| Площадь столешницы: | м2 | |
| Стоимость материала: | руб | |
| Прямолинейный рез: | м | |
| Стоимость резки: | руб | |
| Мойка: | ||
| Стоимость мойки: | руб | |
| Дополнительная мойка: | ||
| Стоимость дополнительной мойки: | руб | |
| Радиусные элементы: | шт | |
| Стоимость радиусных элементов: | руб | |
| Длина криволинейных участков: | см | |
| Стоимость резки криволинейных участков: | руб | |
| Кромка изделия | ||
| Тип профиля: | ||
| Протяженность профиля: | м | |
| Стоимость обработки фаски: | руб | |
| Пристеночный бортик | ||
| Тип бортика: | ||
| Протяженность бортика: | м | |
| Стоимость бортика: | руб | |
| Стеновая панель | ||
| Протяженность панели: | м | |
| Высота панели: | см | |
| Стоимость панели: | руб | |
| Вырезы под мойку и варку | ||
| Вырезы под накладную мойку | шт | руб |
| Вырезы под накладную варку | шт | руб |
| Вырез под варку с эффектом притопления: | шт | руб |
| Вырез под мойку с эффектом притопления: | шт | руб |
| Технологические вырезы и отверстия | ||
| Отверстие 6 - 35мм: | шт | руб |
| Отверстие 35 - 65мм: | шт | руб |
| Отверстие 65 - 100мм: | шт | руб |
| Дополнительные услуги: | ||
| Замер: | руб | |
| Монтаж: | руб | |
| Доставка: | руб | |
| Итого: * - окончательная стоимость столешницы по выбранным параметрам |
руб | |
Зафиксировать стоимость, а также узнать все детали заказа Вы можете, заполнив форму ниже. Специалист AkrilStone перезвонит в ближайшее время.